FiboGroup Gesamtbewertung
Bewertung | Gewichtung | |
Beliebtheit |
3,1
|
3 |
Verordnung |
2,0
|
2 |
Nutzerbewertung |
Nicht bewertet
|
3 |
Bewertung der Preise |
Nicht bewertet
|
1 |
Features |
Nicht bewertet
|
1 |
Kundensupport |
Nicht bewertet
|
1 |
FiboGroup Profil
Unternehmensname | FIBO Group, Ltd |
Kategorien | Forex-Broker, Kryptowährungsbroker |
Primäre Kategorie | Forex-Broker |
Gründungsjahr | 1998 |
Bürostandorte | Österreich, China, Zypern, Deutschland, Kasachstan |
Kontowährung | EUR, GLD, USD, BTC, ETH |
Supportsprachen | Englisch |
Finanzierungsarten | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, E-wallets, Crypto wallets |
Finanzinstrumente | Forex, Aktien/Wertpapiere, Erdöl/Energie, Kryptowährungen, Metalle |
Verbotene Länder | Österreich, Australien, Belgien, Irak, Nord Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten |
FiboGroup Traffic
Unsere Web-Traffic-Daten stammen von SimilarWeb und summieren die Traffic-Daten aller mit einem Broker in Verbindung stehenden Websites. Organische Besuche sind Zugriffe, für die der Broker nicht gezahlt hat, basierend auf den verfügbaren Daten. Diese Daten werden einmal im Monat aktualisiert und können auf Daten beruhen, die von Internetdienstanbietern gekauft wurden, oder auf Traffic-Daten, die von Dritten wie Google Analytics stammen und die das Unternehmen mit SimilarWeb teilt, usw.
Webseiten |
fibogroup.com
|
Organische monatliche Besuche | 26.466 (99 %) |
Rang des organischen Traffic | 219 von 941 (Forex-Broker) |
Bezahlte monatliche Besuche | 166 (1 %) |
Monatliche Besuche insgesamt | 26.632 |
Absprungquote | 44 % |
Seiten pro Besuch | 2,05 |
Durchschnittliche Besuchsdauer | 00:00:42.4350000 |
FiboGroup Kontotypen
MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD (no comm.) | MT4 NDD | MT5 NDD | cTrader NDD | cTrader Zero Spread | |
Provision | $0 | 0.003% from the amount of a transaction | 0,003% from the amount of a transaction | 0.003% from the amount of a transaction | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 | ||
Maximaler Hebel | 3000:1 | 200:1 | 400:1 | 1000:1 | |||
Mobilplattform | MT4 Mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | ||||
Handelsplattform | MT4 | MT5 | cTrader | ||||
Spread-Typ | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||||
Mindesteinlage | 0 | 50 | |||||
Mindestgröße für Trades | 0,01 | ||||||
Trailing-Stops | |||||||
Scalping zulässig | |||||||
Hedging zulässig | |||||||
Islamische Konten |
MT4 Cent | |
Provision | $0 |
Maximaler Hebel | 3000:1 |
Handelsplattform | MT4 |
Mobilplattform | MT4 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 0 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
MT4 Fixed | |
Provision | $0 |
Maximaler Hebel | 200:1 |
Handelsplattform | MT4 |
Mobilplattform | MT4 Mobile |
Spread-Typ | Fixed Spread |
Mindesteinlage | 50 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
MT4 NDD (no comm.) | |
Provision | $0 |
Maximaler Hebel | 400:1 |
Handelsplattform | MT4 |
Mobilplattform | MT4 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 50 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
MT4 NDD | |
Provision | 0.003% from the amount of a transaction |
Maximaler Hebel | 400:1 |
Handelsplattform | MT4 |
Mobilplattform | MT4 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 50 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
MT5 NDD | |
Provision | 0,003% from the amount of a transaction |
Maximaler Hebel | 400:1 |
Handelsplattform | MT5 |
Mobilplattform | MT5 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 50 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
cTrader NDD | |
Provision | 0.003% from the amount of a transaction |
Maximaler Hebel | 400:1 |
Handelsplattform | cTrader |
Mobilplattform | cTrader Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 50 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
cTrader Zero Spread | |
Provision | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 |
Maximaler Hebel | 1000:1 |
Handelsplattform | cTrader |
Mobilplattform | cTrader Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 50 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
FiboGroup Nutzerbewertung
FiboGroup Bewertungen von verifizierten Kunden, Cashback-Vergütungen, Expertenbewertungen, Spreads & Gebühren, Hebel, Demokonten, Downloads, Handelsplattformen und mehr.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kommentare relevant sind und nicht für irgendetwas werben. Irrelevante Kommentare, einschließlich unangemessener oder werbewirksamer Links, sowie Kommentare, die beleidigende, vulgäre, anstößige, bedrohende oder belästigende Ausdrücke oder persönliche Angriffe jeglicher Art enthalten, werden gelöscht.
FiboGroup Vorschriften / Geldschutz
Unternehmen | Lizenzen und Vorschriften | Getrenntes Kundengeld | Einlagenausgleichsfonds | Schutz vor negativem Kontostand | Vergütungen | Maximale Hebelwirkung für Privatkunden |
---|---|---|---|---|---|---|
FIBO Group, Ltd | 3000 : 1 |
FiboGroup Symbole
Loading symbols ...